读书活动第二季 “阅读滋养生命”获奖情况公示
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 获奖情况 |
1 | 14735109 | 刘子涵 | 一等奖 |
2 | 11713105 | 望静文 | 二等奖 |
3 | 15713101 | 李小萌 |
4 | 614929014001 | 孙春燕 |
5 | 613920152031 | 张金智 | 三等奖 |
6 | 615340014015 | 何冬连 |
7 | 615340094002 | 段琳 |
8 | 614929014001 | 孙春燕 |
9 | 615920322116 | 王玮 |
10 | 614341014003 | 周利 | 鼓励奖 |
11 | 15710113 | 蔡凤鸣 |
12 | 613940012016 | 于跃 |
13 | 615928362004 | 许秋明 |
14 | 614340014012 | 李波 |
15 | 15710206 | 祝丹 |
16 | 615941012005 | 张淼 |
17 | 15480109 | 陶韵卿 |
18 | 15110113 | 叶小靖 |
19 | 14410130 | 田秋红 |
20 | 11713104 | 董林琪 |
“在路上”摄影活动获奖情况公示
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 获奖情况 |
1 | 空缺 | 空缺 | 一等奖 |
2 | 15113108 | 李春生 | 二等奖 |
3 | 12713101 | 李望明 |
4 | 14435129 | 王冠 |
5 | 614333014001 | 方小利 | 三等奖 |
6 | 12713101 | 李望明 |
7 | 15410426 | 陆帅 |
8 | 14419113 | 王健卿 |
9 | 15735101 | 周清华 |
10 | 15710113 | 蔡凤鸣 | 鼓励奖 |
11 | 615921014009 | 陈捷 |
12 | 614941014001 | 都超 |
13 | 615340094002 | 段琳 |
14 | 14410205 | 顾韵 |
15 | 14410305 | 郭全 |
16 | 615929364001 | 杭婷 |
17 | 15119202 | 华亚德宵 |
18 | 09713106 | 金萍 |
19 | 613940042001 | 孔颖仪 |
20 | 15110101 | 李国良 |
21 | 614333134184 | 李四海 |
22 | 13713101 | 李艺璇 |
23 | 15713102 | 刘迪 |
24 | 12710126 | 刘勇 |
25 | 15710221 | 鲁海龙 |
26 | 14119105 | 荣淑敏 |
27 | 14719107 | 邵宁宁 |
28 | 15480109 | 陶韵卿 |
29 | 615941322001 | 王富伟 |
30 | 14410127 | 王震宇 |
31 | 615941014006 | 韦防正 |
32 | 13710206 | 奚彩霞 |
33 | 614907234001 | 向中林 |
34 | 15135120 | 薛方润 |
35 | 615941122001 | 杨广莹 |
36 | 14430413 | 杨文懿 |
37 | 614932014007 | 张丹丹 |
38 | 615940012015 | 郑金暖 |
39 | 615921092013 | 朱天育 |
即日起公示三天,如对评选结果有异议,请于公示期内发邮件至cjdep@dhu.edu.cn。
学历教育部
2016年1月16日